专家计划:财神命中率:76% | 回报率:1463%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498-500期 | 小 | 0498期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 大 | 0481期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 大 | 0411期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。